Uitslagen manegewedstrijden

FNRS Dressuur (05-10-2014)

Jeugd F1 t/m F3
Nr Ruiter Paard Punten Proef
1 Michael Sin Flower 222 F1
2 Rob Klunder Kareltje 221 F2
3 Noemi Verouden Maestro 220 F3
4 Anne-Belle Steggerda Pim 219 F3
5 Anne Gras Flower 217 F1
6 Fabienne v Leeuwen Lara 217 F3
7 Loes v Gemert Penotti 217 F1
8 Eline v Leiden Uniek 216 F3
9 Sarah de Laat Moeson 216 F3
10 Bieke Jansen Aladin 215 F3
11 Merel v Boxtel Pim 215 F3
12 Noor Hilami Herby 215 F1
13 Julia v Lieshout Herby 214 F3
14 Kris Cornelis Uniek 214 F1
15 Suzie Iding Moeson 214 F1
16 Teddy v Doorne Sanneke 213 F3
17 Evelien v Leeuwen Lara 213 F3
18 Juul Tinnemans Kareltje 213 F1
19 Susan de Rooij Jip 212 F3
20 Kelly Sin Limit 212 F3
21 Frederique de Mos Leandros 212 F3
22 Allysa vd Sangen Dana 211 F3
23 Femke Biemans Sanneke 211 F3
24 Nina Bertrams Baileys 210 F3
 
Jeugd F4-F12
Nr Ruiter Paard Punten Proef
1 Emma Leavers Baileys 220 F5
2 Sanne v Lieshout Limit 220 F4
3 Ronin vd Hoof Aladin 219 F7
4 Doris Vosters Jip 218 F5
5 Allyson Stuart Jip 218 F4
6 Marcia Hagendoorn Leandros 217 F5
7 Ilse Peter Loes 217 F4
8 Audrey Gruszka Hero 216 F7
9 Julian Lofstrom Uniek 215 F4
10 Danielle vd Elsaker Limit 215 F4
11 Marieke Quodbach Cissy 214 F9
12 Zazie vd Hurk Emily 213 F4
13 Rosalie Helsen Herby 213 F4
14 Finette v Berkel Leandros 213 F4
15 Cleo Dorel Baileys 212 F6
16 Rozemarijn v.Iersel Dana 211 F6
 
Senioren F1-F12
Nr Ruiter Paard Punten Proef
1 Judith Verhoeven Sense 231 F10
2 Vera de Goede Aladin 222 F8
3 Ingrid Elbersen Viblesse 220 F8
4 Estera Podborno Cissy 216 F4
5 Iris Geister Alert 216 F8
6 Daphne Klunder Epona 214 F8
7 Linda v Tilborg Emily 213 F4
8 Femke Melgert Palenque 213 F10